উৎপত্তি স্থল:
চংকিং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
//
মডেল নম্বার:
OEM
রাসায়নিক গঠন | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | মো | V | ডব্লিউ |
বিষয়বস্তু (%) | 0.95 | 0.89 | 0.3 | 0.018 | 0.006 | 7.7 | 1.92 | 0.75 | 0.91 |
মেশিনের ধরন | s | এইচ | L1 ((FIXED) | L2 ((মুভিং) |
0 | 19 | 25 | 51 | 64 |
৩/১৬ | 25 | 25,38, ৫৫ | 75 | 90 |
১/৪ | 25 | 25,40, ৫৫, ৬৫,80 | 100 | 115 |
৫/১৬ | 25 | 25,40, ৫৫, ৬৫,80১০৫ | 127 | 140 |
৩/৮ | 25 | 25,40, ৫৫, ৬৫,80১০৫ | 150 | 165 |
অর্ধেক | 35 | 55, ৮০, ১০৫, ১২৫,150 | 190 | 215 |
৩/৪ | 38 | 55, ৮০, ১০৫,125,150 | 230 | 265 |
003 | 15 | 20 | 45 | 55 |
004 | 20 | 25 | 65 | 80 |
৪আর | 20 | 25 | 60 | 70 |
৬ আর | 25 | 25, ৩০, ৪০, ৫৫ | 90 | 105 |
৮আর | 25 | 25, ৩০, ৪০, ৫৫, ৬৫ | 108 | 127 |
250 | 25 | 25, ৪০, ৫৫ | 110 | 125 |
DR125 | 20.8 | 25, ৪০ | 73.3 | 86.২ (৫) |
DR200 | 20.8 | 25, ৪০, ৫৩ | 92.3 | 105.2 (53) |
DR250 | 23.8 | 25, ৪০, ৫৪ | 112 | 131.২ (আই) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান